Durata de livrare: 1-2 zile
Carența de fosfor apare pe solurile acide sau foarte alcaline (calcaroase), pe solurile cu un conținut redus în humus sau pe cele cu un conținut ridicat de fier, în condiții de umiditate excesivă și temperaturi scăzute. La culturile cu un sistem radicular slab dezvoltat deseori apare carența de fosfor.
Carența de fosfor se manifestă prin tuberculi mai mici sau mai puțini la cartof; frunzele sunt drepte și mici, au culoarea închisă cu o tentă albastră-verzuie, purpurie pe pedicel, uneori și pe limb, necroze pe marginea acestuia; desfrunzire prematură; întârzierea înmuguririi și a înfloririi; calitate proastă a fructelor și rezistență redusă la depozitare.
Lebosol PK Max are o mare gama de utilizare, atat in legumicultura, cat si pentru cultura mare.
Cultura | Scop | Doza de aplicare | Perioada |
La toate culturile | Pentru aprovizionarea cu fosfor și potasiu | 5 -10 L /ha cu minim 200 L apa in spatii protejate in concentratie de 0.25-0.5% |
In caz de necesitate, in functie de planul de fertilizare |
Cartof | Producție, calitatea tuberculilor și a pieliței, creșterea tuberculilo | 2 aplicari 6L/ha | începând cu stadiul când diametrul tuberculilor atinge 10 mm |
Cartof | Producție, tuberizare, calitatea tuberculilor, sortare | 2 aplicari 6L/ha | la îngroșarea stolonilor |
Leguminoase | Formarea nodozităților, calitate, maturizare | 2 aplicări cu 6 l/ha | începând cu stadiul de 6 frunze |
Capsuni | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha | la începutul perioadei de vegetație |
Capsuni | Fermitatea fructelor, mărimea fructelor | 1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha | din stadiul de fructificare până la recoltare |
Legume | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)1 | 1 - 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | când plantele au suficientă masă |
Plante medicinale, aromatice și mirodenii | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 1 - 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha | când plantele au suficientă masă foliară |
Fructe semintoase | Influență pozitivă asupra virajului de culoare în roșu a fructelor, asupra mărimii și fermității fructelor | 2 - 4 aplicări cu 6 - 8 l/ha | de la căderea fiziologică din iunie până la recoltare |
Fructe samburoase | Influență pozitivă asupra fermității fructelor, mărimii acestora, conținutului de zaharuri | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha | din stadiul de fructificare până la recoltare |
Arbusti fructiferi | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha | la începutul perioadei de vegetație |
Arbusti fructiferi | Fermitatea fructelor, mărimea fructelor | 1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha | din stadiul de fructificare până la recoltare |
Struguri de masa | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha | din stadiul de 5 frunze până la începutul înfloritului |
Struguri pentru vin | Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N) | 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha | din stadiul de 5 frunze până la începutul înfloritului |
Cereale | Echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate, rezistență la iernare | 6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | toamna, începând cu stadiul de 3 frunze |
Cereale | Echilibru energetic, producție, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate | 2 aplicări cu 6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior |
Porumb | Dezvoltare inițială, echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate | 6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | începând cu stadiul de 4 frunze |
Rapita | Echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate | 1 - 2 aplicări cu 6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înfloritului |
Floarea soarelui | Dezvoltare inițială, echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate | 6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire) | începând cu stadiul de 4 frunze |
Sfecla de zahar | Structura frunzei, dezvoltare inițială, eficiența de utilizare a azotului (N), creșterea sistemului radicular, sinteza zaharurilor | 2 aplicări cu 6 l/ha | începând cu stadiul de 6 frunze |
Faza de fertilizare: Ameliorarea solului, Dezvoltare vegetativa, Dezvoltare fructe
Tip fertilizare: Foliara
Ingrasaminte BIO: Nu