Durata de livrare: 1-3 zile
Conținutul ridicat de materie organică humificată echivalează cu 7-8 tone de gunoi de grajd, eliminând în plus contaminarea cu semințe de buruieni și ouă de dăunători.
| CULTURA AGRICOLĂ | MOMENTUL APLICĂRII | DOZA RECOMANDATĂ LA O SINGURĂ APLICARE |
| Cereale păioase | înainte de semãnat, sau cel mai târziu în stadiul de 3 frunze | • 4,0 – 5,0 L/ha |
| aplicare foliarã, când plantele au 20-25 cm înălţime | • 1,0 – 2,0 L/ha | |
| Porumb | înainte de semãnat, sau cel mai târziu în stadiul de 3 frunze | • 4,0 – 5,0 L/ha |
| aplicare foliarã, când plantele au 20-25 cm înălţime | • 1,0 – 2,0 L/ha | |
| Floarea soarelui | înainte de semãnat | • 4,0 – 5,0 L/ha |
| aplicare foliarã, când plantele au 20-25 cm înălţime | • 1,0 – 2,0 L/ha | |
| Rapiţă | înainte de semãnat sau cel mai târziu la formarea rozetei de frunze | • 4,0 – 5,0 L/ha |
| Soia | înainte de semănat | • 4,0 – 5,0 L/ha |
| Mazăre | înainte de semănat | • 4,0 – 5,0 L/ha |
| Cartof | După plantare | • 4,0 – 5,0 L/ha |
| Aplicare foliară, când lăstarii au 20-25 cm înălţime | • 1,0 – 2,0 L/ha | |
| Sfeclă de zahăr | După semănat | • 4,0 – 5,0 L/ha |
| Aplicare foliară, în faza de 4 frunze | • 1,0 – 2,0 L/ha |
| CULTURA HORTICOLĂ | MOMENTUL APLICĂRII | DOZA RECOMANDATĂ la o singura aplicare |
| Tomate | Răsărire | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| Repicare răsaduri | ||
| Ardei | Răsărire | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| Repicare răsaduri | ||
| Castraveți | Răsărire | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| Repicare răsaduri | ||
| Vinete | Răsărire | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| Repicare răsaduri | ||
| Varză | Răsărire | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| Repicare răsaduri | ||
| Rădăcinoase (morcov, țelină, | Răsărire | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| pătrunjel pentru rădăcină, păstârnac) | ||
| Salată | Răsărire | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| Repicare răsaduri | ||
| Spanac | Răsărire | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| Repicare răsaduri | ||
| Pepeni | Răsărire | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| Repicare răsaduri | ||
| Căpșun | 14 zile înainte de plantare | 0,4 L/1000 m2 sau 4,0 L/ha |
| La plantare | ||
| Viță-de-vie* | 14 zile înainte de plâns | 4,0 L/ha |
| Plâns | ||
| Pomi fructiferi (semințoase) | 14 zile înainte de apariția mugurilor vegetativi | 4,0 L/ha |
| Pomi fructiferi (sâmburoase) | 14 zile înainte de apariția mugurilor floriferi** | 4,0 L/ha |
Faza de fertilizare: Rasarire, Repicare, Ameliorarea solului, Inaintea infloririi, Semanat, Plantare
Tip fertilizare: Foliara, Picurare
Ingrasaminte BIO: Da