Durata de livrare: 1-2 zile
Cultura | Daunatori | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de |
pauza | ||||
Ardei (sere si solarii) | Omizi, Musca miniera, Paianjenul comun, | 0,6-0,8 l/ha | 6-8 ml/10 l apa | 3 zile |
Minierul tomatelor, Omida fructelor | ||||
Capsun (spatii protejate) | Omizi, Musca miniera, Paianjenul comun. Acarianul ciclamei, | 0,6-0,8 l/ha | 6-8 ml/10 l apa | 3 zile |
Omida fructelor de tomate, Buha legumelor | ||||
Castraveti, Dovlecei | Omizi, Musca miniera, Paianjenul comun, Omida fructelor | 0,6-0,8 l/ha | 6-8 ml/ 10 l apa | 3 zile |
(spatii protejate) | ||||
Fasole (spatii protejate) | Omizi, Musca miniera, Paianjenul comun | 0,6-0,8 l/ha | 6-8 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Mar | Viermele merelor, Omida miniera, Paianjenul rosu, Molia orientala a fructelor, | 0,75-1,13 l/ha | 7,5-11,3 l/ 10 l apa | 14 zile |
Puricele melifer al parului, Molia pielitei fructelor, Acarieni, Acarianul filocoptid | ||||
Par | Molia orientala a fructelor, Molia pielitei fructelor, Minierul marmorat, | 0,75-1,13 l/ha | 7,5-11,3 l/ 10 l apa | 14 zile |
Puricele melifer al parului, Paianjenul rosu, Acarianul filocoptid | ||||
Pepeni galbeni, Pepeni verzi | Omida fructelor, Omizi, Musca miniera, Paianjenul comun | 0,6-0,8 l/ha | 6-8 ml/ 10 l apa | 3 zile |
(spatii protejate) | ||||
Tomate (spatii protejate) | Molia miniera a frunzelor, Paianjenul rosu comun, Musca miniera, | 0,6-0,8 l/ha | 6-8 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Omida fructelor, Buha legumelor | ||||
Vinete (spatii protejate) | Omizi, Musca miniera, Paianjenul comun | 0,6-0,8 l/ha | 6-8 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Cultura: Tomate, Mar, Par, Pepene galben, Pepene verde, Vinete, Dovlecel, Fasole, Castraveti
Daunatori: Omizi, Musca miniera, Paianjenul comun, Acarieni, Molia orientala, Puricele melifer, Molia pielitei fructelor, Viermele merelor, Minierul marmorat, Molia miniera a frunzelor
Substanta Activa: Abamectin, Clorantraniliprol
Fitosanitare BIO: Nu