Durata de livrare: 1-2 zile
Cultura | Boli | Doza /ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
Tomate, Vinete | Putregaiul cenusiu | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 7 zile |
(camp si spatii protejate) | Mana | |||
Patarea cafenie | ||||
Alternarioza | ||||
Fainare | ||||
Ardei | Putregaiul cenusiu | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 7 zile |
Mana | ||||
(camp, sere si solarii) | Patarea cafenie | |||
Alternarioza | ||||
Fainare | ||||
Fasole verde | Fainare | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 7 zile |
(camp) | Mana | |||
Varza, Varza de Bruxelles | Albumeala cruciferelor | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 21 zile |
Alternarioza | ||||
(camp) | Fainare | |||
Mana | ||||
Putregaiul alb/negru | ||||
Patarea alba | ||||
Putregai | ||||
Morcovi, Pastarnac, Patrunjel | Alternarioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 14 zile |
Fainare | ||||
(camp) | Putregaiul | |||
Hrean, Ridichi | Albumeala cruciferelor | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 14 zile |
Alternarioza | ||||
(camp) | Fainare | |||
Mana | ||||
Putregaiul | ||||
Patarea albă | ||||
Conopida, Broccoli | Albumeala | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 14 zile |
(camp) | Alternarioza | |||
Fainare | ||||
Mana | ||||
Putregai | ||||
Patarea alb | ||||
Telina | Septorioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 14 zile |
(camp, sere si solarii) | Putregai | |||
Fainare | ||||
Dovlecei, Castraveti | Patarea cafenie | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 3 zile |
(camp, sere si solarii) | Fainare | |||
Praz (camp) | Alternarioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 21 zile |
Mana | ||||
Patarea cafenie | ||||
Rugina | ||||
Salata (camp) | Cercosporioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 14 zile |
Mana salatei | ||||
Putregai | ||||
Alternarioza | ||||
Salata (sere) | Cercosporioza | 0,8 l/ha | 8 ml / 10 l apa | 14 zile |
Mana salatei | ||||
Putregai | ||||
Alternarioza | ||||
Ceapa, Ceapa din arpagic, Usturoi | Alternarioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 14 zile |
Mana | ||||
Patarea cafenie | ||||
Rugina | ||||
Ceapa verde (camp) | Alternarioza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 7 zile |
Mana | ||||
Patarea cafenie | ||||
Rugina | ||||
Mazare (camp) | Fainare | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 14 zile |
Mana | ||||
Patarea alba | ||||
Capsun, Zmeura | Antracnoza | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 3 zile |
(camp, sere si solarii) | Fainare | |||
Patarea alba | ||||
Pepeni galbeni, pepeni verzi | Patarea cafenie | 1,0 l/ha | 10 ml / 10 l apa | 3 zile |
(camp, sere si solarii) | Fainare |
Cultura: Tomate, Salata, Varza, Zmeura, Pastarnac, Patrunjel, Broccoli, Hrean, Ridichi, Varza de Bruxelles, Pepene galben, Pepene verde, Vinete, Ardei gras, Dovlecel, Mazare, Ceapa, Fasole, Morcov, Praz, Telina, Capsun, Conopida
Daunatori: Fainare ardei gras, Putregaiul cenusiu, Patarea cafenie, Antracnoza, Patarea alba, Mana ardei, Rugina, Albumeala cruciferelor, Putregaiul negru, Patarea neagra, Alternarioza
Substanta Activa: Difenoconazol, Azoxistrobin
Fitosanitare BIO: Nu