Durata de livrare: 1-3 zile
Erbicidul total Glypho se aplica atunci cand masa foliara este suficient de dezvoltata.
Nu este recomandata aplicarea erbicidului Glypho cand buruienile sunt afectate de stres (inghet, seceta), in aceste conditii translocarea fiind limitata.
Cultura | Buruieni combatute | Perioada de aplicare | Doza de aplicare |
Vita de vie (varsta peste 3 ani) | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate perene |
Inainte de aparitia lastarilor sau dupa recoltare | 2-3 l/ha 150-200 l apa/ha 4-6 l/ha 150-200 l apa/ha |
Pomi fructiferi (varsta peste 3 ani) | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate perene |
Inainte de aparitia lastarilor sau dupa recoltare | 2-3 l/ha 150-200 l apa/ha 4-6 l/ha 150-200 l apa/ha |
Miristi | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate perene |
Cresterea intensa a buruienilor | 2-3 l/ha 150-200 l apa/ha 4-6 l/ha 150-200 l apa/ha |
Terenuri necultivate, cursuri de apa, santuri de drenare, cai ferate | Toate buruienile si arbustii | Cresterea intensa a buruienilor | 5-7 l/ha 250-300 l apa/ha |
Zone de locuit si gradini | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate perene |
Cresterea intensa a buruienilor | 2-3 l/ha 250-300 l apa/ha 4-6 l/ha 250-300 l apa/ha |
Silvicultura (toate speciile) | Toate buruienile si arbustii | Cu 1-2 saptamani inainte de impadurire | 3-5 l/ha 250-300 l apa/ha |
Silvicultura (molid, pin, Douglas – cu varsta de peste 2 ani) | Toate buruienile si arbustii | In plantatii de peste 2 ani | 3-5 l/ha 250-300 l apa/ha |
Terenuri defrisate | Controlul proliferarii lastarilor | La aparitia lastarilor | 3,5 % 300-400 l apa/ha |
Pasuni, gazon | Toate buruienile | Inainte de infiintare | 4-6 l/ha 250-300 l apa/ha |
Lucerna | Tortel (Cuscuta spp. | La 5 – 7 zile dupa cosire | 0,5-0,7 sau 0,2-0,3% 250-300 l apa/ha |
Grau de toamna | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate perene | Cu doua saptamani inainte de recoltare | 4-6 l/ha 150-250 l apa/ha |
Orz de toamna si de primavara | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate perene | Cu doua saptamani inainte de recoltare | 4-6 l/ha 150-250 l apa/ha |
Porumb | Desicare in camp | La umiditatea de 30-40% | 2-5 l/ha 150-250 l apa/ha |
Floarea soarelui | Desicare in camp | La umiditatea de 20-30% | 2-5 l/ha 150-250 l apa/ha |
Rapita | Desicare in camp | Cand 60% din silicve au devenit maro | 4 l/ha 150-250 l apa/ha |
Soia | Desicare in camp | La umiditatea 30% | 3-5 l/ha 150-250 l apa/ha |
Pentru un hectar, cantitatea se va dizolva in 40-60 litrii de apa.
AMBALARE: 1 L
Instrucțiuni de utilizare și avertismente