Durata de livrare: 1-2 zile
Cultura | Spectrul de combatere | Doza | Epoca de aplicare |
Arbusti fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz negru) | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale din samanta | 1,2 litrii/ha | preemergent, in 300-500 litrii de apa |
Ardei gras | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1,2 litrii/ha | preemergent |
Capsun (pentru fructe si stoloni) | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate, anuale din samanta |
1,2 litrii/ha | preemergent, in 300 litrii de apa |
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale | 1-1,5 litrii/ha | preemergent, in 200-400 litrii de apa |
Ceapa (din arpagic) | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate (Setaria, Galinsoga parmiflora) | 1 l/ha | preemergent in 200-400 litrii de apa |
Ceapa (din samanta) | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8-1 l/ha | preemergent in 200-400 litrii de apa |
Conopida de toamna | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1,2 l/ha | preemergent in 200-300 litrii de apa |
Fasole | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) si unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate (Setaria, Galinsoga palmiflora) |
1-1,5 l/ha 1 l/ha |
preemergent in conditii de umiditate ppi 3 cm (in conditii de seceta) preemergent, in 200-400 litrii de apa |
Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) si unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) |
1-1,5 litrii/ha | - ppi 3-4 cm - ppi 3 cm (in conditii de seceta) - preemergent, imediat dupa semanat, in conditii de umiditate |
In de fibra sau ulei | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) si unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) |
1-1,5 l/ha | preemergent in conditii de umiditate; ppi 3 cm, in conditii de seceta |
Morcov | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8-1 l/ha | preemergent, in 200-400 litrii de apa |
Pepeni verzi | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8-1 l/ha | preemergent, in 200-400 litrii de apa |
Porumb | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) si unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1-1,5 l/ha | ppi 3-4 cm; premergent, imediat dupa semanat, in conditii de umiditate |
Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate |
1,2 l/ha 1,2-1,5 l/ha |
premergent ppi 3-4 cm (cu incorporare superficiala) |
Tomate -semanate direct in camp- |
Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1 l/ha | preemergent, in 200-400 litrii apa |
Tomate -transplantate- | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1 l/ha | preplantare, in 200-400 litrii apa |
Tomate -rasad- |
Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0,25 ml/mp | preemergent, in 200-300 litrii apa |
Tutun | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale | 1 l/ha | preemergent, in 200-300 litrii apa |
Varza | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 1,2 l/ha | preemergent, in 200-300 litrii apa |
Vinete | Buruieni monocotiledonate (anuale din seminte) si dicotiledonate | 1,2 l/ha | preemergent, in 200-300 litrii apa |
Cultura: Tomate, Varza, Zmeura, Sfecla de zahar, Porumb, Pepene verde, Arbusti fructiferi, Vinete, Ardei gras, Cartof, Floarea soarelui, Ceapa, Fasole, Morcov, Capsun, Conopida, In, Mur, Afin, Coacaz negru, Tutun
Daunatori: Buruieni monocotiledonate anuale, Buruieni dicotiledonate anuale
Substanta Activa: S-metolaclor
Fitosanitare BIO: Nu
Tip_erbicid: Preemergent
Tip actiune PPP: Sistemic
Scrie un review