Durata de livrare: 1-3 zile
Făinarea castraveților: doza de 0,6 l/ha
Pătarea brună a castraveților: doza de 0,6 l/ha
Momentul aplicării: Cel mult 3 tratamente pe sezon, la un interval de 7 zile între ele de la 4 frunze adevărate și până la coacerea deplină a fructelor (BBCH 14-89).
Timp de pauză: 3 zile
Mazăre
Antracnoza: doza de 2 l/ha
Putregaiul alb la mazăre: doza de 2 l/ha
Momentul aplicării: Maxim 1 tratament, de la 5 frunze până la maturitatea boabelor (BBCH 15-89)
Timp de pauză: 7 zile
Morcov, pătrunjel de rădăcină, sfeclă roșie, țelină, hrean, topinambur, păstârnac, ridichi, salsifi – barba caprei, rădăcini de Valeriană, rădăcini de Ginseng, condimente și alte rădăcinoase și tuberculifere, cu excepția sfeclei de zahăr
Făinare: doza de 0,6 l/ha
Alternarioza frunzelor și alternarioza rădăcinilor: doza de 1 l/ha
Putregaiul alb (Sclerotinia): doza de 2 l/ha
Momentul aplicării: Maxim două tratamente, la interval de 7 zile între ele, pentru combaterea făinării. Maxim 1 tratament pentru combaterea putregaiului alb. Fungicidul se aplică în stadiul de vegetație BBCH 12-49, de la 2 frunze adevărate desfăcute complet până la dezvoltarea completă a rădăcinii.
Timp de pauză: 7 zile
Varză, broccoli, conopidă și varză de Bruxelles
Alternarioza: doza de 1 l/ha
Pătarea albă: doza de 1 l/ha
Momentul aplicării: maxim 3 tratamente, la un interval de 7 zile între aplicări, în perioada BBCH 41-91, de la începutul formării mugurilor până la coacerea completă (de la începutul formării căpățânii până la formarea completă a sa – în cazul verzei)
Timp de pauză: 14 zile
Toate tipurile de salată
Putregai alb: doza de 2 l/ha
Rizoctonioza salatei: 2 l/ha
Momentul aplicării: maxim 1 tratament, de la 2 frunze adevărate, până la atingerea masei vegetative maxime (BBCH 12-49)
Timp de pauză: 14 zile
Praz și ceapă de primăvară
Alternarioza: doza de 1 l/ha
Rugina: doza de 1 l/ha
Momentul aplicării: maxim 2 tratamente, la un interval de 7 zile între ele, de la 3 frunze normal dezvoltate până la bulbul complet dezvoltat, în forma tipică soiului (BBCH 13-49)
Timp de pauză: 14 zile
Căpșun – în câmp sau în sere și solarii
Făinarea căpșunului: doza de 0,6 l/ha
Momentul aplicării: Maxim 3 tratamente, la un interval de 7 zile, de la deschiderea primelor flori până la recoltare (BBCH 60-89)
Timp de pauză: 1 zi
Cultura | Daunatori | Doza omologata | Numar de aplicari | Perioada de aplicare |
Ardei | Alternarioza | 1 l/ha | max. 2 tratamente | BBCH 14-89, de la 4 frunze pana la coacerea deplina a fructelor. Aplicare in sere si solarii. |
Fainare sau mucegai prafos | 0.6 l/ha | |||
Broccoli | Alternarioza | 1 l/ha | max. 3 tratamente | BBCH 41-91, de la inceputul formarii capatanii pana la coacerea completa, formarea completa a capatanii. |
Patarea alba | ||||
Capsuni | Fainarea | 0.6 l/ha | max. 3 tratamente | BBCH 60-89, de la deschiderea primelor flori pana la recoltarea fructelor. Aplicare in camp, sere si solarii. |
Ceapa | Alternarioza | 1 l/ha | max. 2 tratamente | BBCH 13-49, de la 3 frunze tipice normal dezvoltate pana la bulb complet dezvoltat, forma tipica soiului. |
Rugini | ||||
Conopida | Alternarioza | 1 l/ha | max. 3 tratamente | BBCH 41-91, de la inceputul formarii capatanii pana la coacerea completa, formarea completa a capatanii. |
Patarea alba | ||||
Curcubitacee (castravete, pepene, dovleac) | Fainare sau mucegai prafos | 0.6 l/ha | max. 3 tratamente | BBCH 14-89, de la 4 frunze pana la coacerea deplina a fructelor. |
Patarea frunzelor | ||||
Mazare | Complex boli foliare | 2 l/ha | max. 1 tratamente | BBCH 15-89, de la 5 frunze pana la maturitatea boabelor (boabe uscate ce capata culoarea caracteristica soiului). |
Putregaiul alb | ||||
Rugini | ||||
Mar | Fainarea marului | 0.72 l/ha sau 0.4 l/10000 m2 LWA (LWA - suprafata peretelui foliar) | max. 3 tratamente | BBCH 53-81, de la inceputul deschiderii mugurilor florali pana la inceputul coacerii fructelor (intrarea in parga). |
Rapanul marului | 1.2 l/ha sau 0.7 l/10000 m2 LWA (LWA - suprafata peretelui foliar) | |||
Morcov | Alternarioza | 1 l/ha | alternarioza frunzelor / radacinilor - | BBCH 12-49, de la 2 frunze adevarate desfacute complet pana la dezvoltarea completa a radacinii. |
max. 2 tratamente | ||||
Fainarea morcovului si pastarnacului | 0.6 l/ha | max. 2 tratamente | ||
Putregaiul alb | 2 l/ha | max. 1 tratament | ||
Par | Boli foliare ale tulpinii sau ale fructelor | Fainarea parului 0.72 l/ha sau 0.4 l/10000 m2 LWA (LWA - suprafata peretelui foliar) | max. 3 tratamente | |
Rapan | 1.2 l/ha sau 0.7 l/10000 m2 LWA (LWA - suprafata peretelui foliar) | BBCH 53-81, de la inceputul deschiderii mugurilor florali pana la inceputul coacerii fructelor (intrarea in parga). | ||
Praz | Alternarioza | 1 l/ha | max. 2 tratamente | BBCH 13-49, de la 3 frunze tipice normal dezvoltate pana la bulb complet dezvoltat, forma tipica soiului. |
Rugini | ||||
Radacinoase (morcov, pastarnac, ridichi, sfecla rosie, telina, patrunjel de radacina, etc.) | Alternarioza | 1 l/ha | max. 2 tratamente | BBCH 12-49, de la 2 frunze adevarate desfacute complet pana la dezvoltarea completa a radacinii. |
Fainare sau mucegai prafos (la cereale) | 0.6 l/ha | |||
Putregaiul alb al florii-soarelui, Putregaiul (alb) al radacinilor si coletului | 2 l/ha | max. 1 tratamente | ||
Salata (in sere si solarii) | Putregaiul alb | 1.2 l/ha | max. 2 tratamente | BBCH 12-49, de la 2 frunze adevarate pana la atingerea masei vegetative maxime. |
Rizoctonioza | ||||
Tomate | Alternarioza | 1 l/ha | max. 2 tratamente | BBCH 14-89, de la 4 frunze pana la coacerea deplina a fructelor. |
Fainare sau mucegai prafos (la cereale) | 0.6 l/ha | |||
Patarea cafenie a frunzelor | 1 l/ha | |||
Varza | Alternarioza | 1 l/ha | max. 3 tratamente | BBCH 41-91, de la inceputul formarii capatanii pana la coacerea completa, formarea completa a capatanii. |
Patarea alba | ||||
Varza de Bruxelles | Alternarioza | 1 l/ha | max. 3 tratamente | BBCH 41-91, de la inceputul formarii capatanii pana la coacerea completa, formarea completa a capatanii. |
Patarea alba | ||||
Vinete | Alternarioza | 1 l/ha | max. 2 tratamente | BBCH 14-89, de la 4 frunze pana la coacerea deplina a fructelor. Aplicare in sere si solarii. |
Fainare sau mucegai prafos (la cereale) | 0.6 l/ha | |||
Timp de pauza: | ||||
Pomi fructiferi | 35 zile | |||
(mar si par) | ||||
Tomate | 3 zile | |||
Cucurbitacee | 3 zile | |||
Mazare | 7 zile | |||
Morcovi | 7 zile | |||
Patrunjel de radacina | 7 zile | |||
Radacinoase si tuberifere | 7 zile | |||
Salata | 14 zile | |||
Praz | 14 zile | |||
Ceapa de primavara | 14 zile | |||
Broccoli, conopida | 14 zile | |||
Varza | 14 zile | |||
Varza de Bruxelles | 14 zile | |||
Capsun | 1 zi | |||
Vinete | 3 zile | |||
Ardei | 3 zile |
Cultura: Tomate, Mar, Salata, Varza, Pastarnac, Broccoli, Ridichi, Par, Varza de Bruxelles, Dovleac, Sfecla rosie, Patrunjel de radacina, Ardei, Pepene verde, Vinete, Mazare, Ceapa, Castraveti, Morcov, Praz, Telina, Capsun, Conopida
Daunatori: Putregaiul alb, Patarea alba, Rugina, Patarea frunzelor, Rapan, Alternarioza, Patarea cafenie frunze tomate, Fainare
Substanta Activa: Difenoconazol, Fluxapiroxad
Fitosanitare BIO: Nu