Durata de livrare: 1-3 zile
ortonitrofenolat de sodiu 0,2%
paranitrofenolat de sodiu 0,3%
5 - nitroguaiacolat de sodiu 0,1%
CULTURA | MOMENTUL APLICĂRII | DOZA RECOMANDATĂ LA O SINGURĂ APLICARE |
Cereale păioase | La tratamentul semințelor | 1 L/tonă |
Între apariţia frunzei stindard şi apariţia burdufului | 0,6 L/ha | |
Porumb | La începutul perioadei de creştere | 0,6 L/ha |
Floarea soarelui | În stadiul de buton floral | 0,6 L/ha |
Rapiţă | La desprimăvărare | 0,6 L/ha |
Înainte de înflorire | ||
Soia | Înainte de înflorire | 0,6 L/ha |
Mazăre | Înainte de înflorire | 0,6 L/ha |
Cartof | La începutul perioadei de creştere | 0,6 L/ha |
Sfeclã de zahãr | La începutul perioadei de creştere | 0,6 L/ha |
CULTURA | MOMENTUL APLICĂRII | DOZA RECOMANDATĂ LA O SINGURĂ APLICARE |
Tomate | Înmuiere semințe înainte de semănat | |
Înmuiere rădăcini răsaduri la transplantare | 10 ml/10 L apa (tratament semințe/rădăcini) | |
7-14 zile zile înainte de înflorit | 0.06 L/1000 m2 sau 0.6 L/ha (foliar) | |
Apariție buton floral | ||
Legare flori | ||
Ardei | Înmuiere semințe înainte de semănat | |
Înmuiere rădăcini răsaduri la transplantare | 10 ml/10 L apa (tratament semințe/rădăcini) | |
7-14 zile zile înainte de înflorit | 0.06 L/1000 m2 sau 0.6 L/ha (foliar) | |
Apariție buton floral | ||
Legare flori | ||
Castraveți | Înmuiere semințe înainte de semănat | |
Înmuiere rădăcini răsaduri la transplantare | 10 ml/10 L apa (tratament semințe/rădăcini) | |
7-14 zile zile înainte de înflorit | 0.06 L/1000 m2 sau 0.6 L/ha (foliar) | |
Apariție buton floral | ||
Legare flori | ||
Vinete | Înmuiere semințe înainte de semănat | |
Înmuiere rădăcini răsaduri la transplantare | 10 ml/10 L apa (tratament semințe/rădăcini) | |
7-14 zile zile înainte de înflorit | 0.06 L/1000 m2 sau 0.6 L/ha (foliar) | |
Apariție buton floral | ||
Legare flori | ||
Varză | Înmuiere semințe înainte de semănat | |
Înmuiere rădăcini răsaduri la transplantare | 10 ml/10 L apa (tratament semințe/rădăcini) | |
Început formare căpățână | 0.06 L/1000 m2 sau 0.6 L/ha (foliar) | |
25 % căpățână formată | ||
50 % căpățână formată | ||
75 % căpățână formată | ||
Rădăcinoase (morcov, | Înmuiere semințe înainte de semănat | 10 ml/10 L apa (tratament semințe/rădăcini) |
țelină, | ||
pătrunjel pentru | Tuberizare rădăcină | 0.06 L/1000 m2 sau 0.6 L/ha (foliar) |
rădăcină, | ||
păstârnac) | ||
Salată | Înmuiere semințe înainte de semănat | 10 ml/10 L apa (tratament semințe/rădăcini) |
Înmuiere rădăcini răsaduri la transplantare | 0.06 L/1000 m2 sau 0.6 L/ha (foliar) | |
Început formare căpățână | ||
25 % căpățână formata | ||
50 % căpățână formata | ||
75 % căpățână formată | ||
Pepeni | Înmuiere semințe înainte de semănat | 10 ml/10 L apa (tratament semințe/rădăcini) |
Înmuiere rădăcini răsaduri la transplantare | 0.06 L/1000 m2 sau 0.6 L/ha (foliar) | |
7-14 zile zile înainte de înflorit | ||
Apariție buton floral | ||
Legare flori | ||
Căpșun | Înmuiere semințe înainte de semănat | 10 ml/10 L apa (tratament semințe/rădăcini) |
Înmuiere rădăcini la plantare | 0.06 L/1000 m2 sau 0.6 L/ha (foliar) | |
7-14 zile zile înainte de înflorit | ||
Apariție buton floral | ||
Legare flori | ||
Viță-de-vie** | Apariție inflorescențe | 0.6 L/ha (foliar) |
10-15 % flori deschise | ||
75 % flori deschise | ||
Legare flori | ||
Pomi fructiferi | 7-14 zile zile înainte de înflorit | 0.6 L/ha (foliar) |
(semințoase) | ||
Apariție buton floral | ||
Legare flori | ||
Pomi fructiferi | 7-14 zile înainte de apariția mugurilor floriferi*** | 0.6 L/ha (foliar) |
(sâmburoase) | ||
Apariție buton floral | ||
Legare flori |
Faza de fertilizare: Buton floral, Dezvoltare vegetativa, Inaintea infloririi, Formarea tuberculilor, Dezvoltarea ciorchinilor, Legare fructe, Tratament seminte, Plantare, Inainte infratire, Alungirea tulpinii
Tip fertilizare: Foliara
Ingrasaminte BIO: Nu